1
           / 
          of
          1
        
        
      Cajun Aircraft
GDW DS595MG Servo
GDW DS595MG Servo
      Regular price
      
        $48.50
      
    
    
        Regular price
        
          
            
              
            
          
        Sale price
      
        $48.50
      
    
    
      Unit price
      
        
        /
         per 
        
        
      
    
  Couldn't load pickup availability
| DS595MG规格书 General Specs | ||||||||||
| Operation Voltage Range 电压范围 | 4.8V up to 8.4 V | |||||||||
| Operation Temperature Range 适应温度 | -20C°up to +60C° | |||||||||
| Working frequency 工作频率 | 760us/333Hz | |||||||||
| 测试参数 Bench tests reported values | ||||||||||
| 电压 Test Voltage | 6.0V | 7.4V | 8.4V | |||||||
| 速度 Speed | 0.04sec/60° | 0.035sec/60° | 0.03sec/60° | |||||||
| 扭力 Torque | 4.5Kg.cm | 5.0Kg.cm | 5.5Kg.cm | |||||||
| Fast continuous operating current 快速持续工作电流 | 1000mA | 1200mA | 1500mA | |||||||
| 堵转电流 Stall current | 2000mA | 2200mA | 2500mA | |||||||
| 死区 Dead Band Width | 2µ | |||||||||
| 一般数据 General Data | ||||||||||
| 电机型号 Motor Type | 空心杯电机 Coreless motor 17*15mm | |||||||||
| 电位器类型 Potentiometer Type | 日本noble 220° Japan noble 220° | |||||||||
| 芯片类型 Chip type | 数字 Digital | |||||||||
| 重量 Weight | 46g ±1g | |||||||||
| 齿轮组材质 Gear Material | 镀钛处理 The surface treatment of titanium | |||||||||
| 输出齿数 Horn Gear Spline | 25T φ5.9mm | |||||||||
| 线长 Wire length | 220 ±5mm | |||||||||
| 线径 Wire Diameter | 0.15mm² | |||||||||
| 线芯数量 Number of wire cores | 30595 | |||||||||
Share

 
              